服务热线:400-8286-611
留下您的信息与问题,我们会与您取得联系
| 事前 | 事中 | 事后 |
| 提前预警 规避风险 | 快速定位 降低损失 | 策略优化 持续安全 |
| 态势感知数据标准 | 公安部态势感知数据标准规范,结合苏州网络安全态势感知业务需求,设计满足国家和行业技术标准的接口规范,实现与不同厂商的产品兼容,并提供人工导入能力。 |
| 多级部署,联动建设 | 联动调度建设:部省市互通采用网综网与部省态势感知系统联通,网信、通管、发改、经信和保密、机要横向联动,与已建设的本行业或者本部门的态势感知系统联通。 |
| 主体(单位)视角的监测平台 | 取代传统的以资产为监测对象的视角的平台,为主体单位、监管部门提供可视化效果。 |
| 主动管理网络威胁 | 传统的态势感知平台基本上都是以被动管理方式为主,通过分析已经发生的安全事件去发现已经存在的安全威胁,并协助管理员进行快速的应急响应与处理。 |
| 大数据+人工核验 | 多平台的覆盖,全面进行数据分析,按照国内外标准规范进行针对性检测,不遗漏任何重要指标。 |
| 漏洞扫描 | 对应用程序进行静态漏洞的扫描,并在自定制沙箱中对应用进行实时动态检测。 |
| 安全检测 | 对病毒、木马等恶意行为和色情、暴力等违规内容以及敏感权限调用等进行全面的安全检测。 |
| 风险评估 | 对存在安全隐患的功能调用、接口、第三方SDK等进行风险评估,及时发现风险隐患。 |
| 修复建议 | 针对检测出的安全问题提出针对性的安全整改建议。 |
国家互联网信息办公室发布的《网络信息内容生态治理规定》于2020年3月1日起施行,将对散布传播网络谣言、人肉搜索、流量造假等违法违规行为需及时依法进行处理。治理规定对政府正确引导舆论工作提出更高要求。标题党、炒绯闻、人肉搜索、流量造假、谣言等乱象成为本次治理规定严厉打击的对象。
协助监管部门全面、精准地监测属地公众号舆情,加强监督处置,尽量降低谣言在重大突发疫情中造成的风险,维护新冠肺炎疫情防控期间网上传播秩序。



| 任务调度 | 智能化任务调度 丨支持多方式创建任务 丨故障自动跳转 |
| 漏洞扫描 | 深度扫描管理 丨漏洞验证 丨漏洞跟踪分析 丨弱口令扫描 |
| 漏洞验证 | 支持SQL注入/XSS/命令执行等漏洞验证 丨人工核验,减少误报,确保准确性 丨提供修复建议 |
| 漏洞多源归一 | 兼容主流漏洞平台 丨漏洞状态实时更新 丨同类型漏洞自动归一 |
| 资产管理 | 资产监测 丨应用资产管理及发现 丨主机资产管理及发现 |
| 直观报表 | 直观报表展示 丨详尽漏洞展示 丨零门槛/易读/详尽地多类输出格式报表 |